服务热线
18501309179



产品型号:BX33-101B
更新时间:2024-05-30
厂商性质:生产厂家
访问量:1078
服务热线15313095671
相关文章
水质标准地表水五参数水质监测仪
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
分辨率  | 0.01mg/L  | 
 
 测量精度  | ±5%或±3NTU(0-1000.0NTU) ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃  | 
测量精度  | ±5%  | ||
响应时间  | ≤30S  | ||
零点漂移(24h)  | ±0.1mg/L  | ||
工作温度  | 0-40℃  | 温度补偿  | 自动温度补偿(Pt1000)  | 
安装方式  | 浸没式、流通式  | 校准方式  | 两点校准  | 
产品材质  | 不锈钢  | 工作条件  | 0-50℃,<0.2MPa  | 
温度传感器  | |||
0℃-40℃  | |||
温度补偿  | Pt1000  | ||
仪表参数  | |||
显 示 屏  | 7寸电阻式触摸屏  | ||
分 辨 率  | 800*480  | ||
模拟量输入  | 8路模拟量输入  | ||
数字量通讯  | RS485,Modbus协议部分兼容  | ||
数据存储  | ≥30000笔数据  | ||
工作温度  | 0-50℃  | ||
工作湿度  | 0-95%RH  | ||
存储温度  | -20-70℃  | ||
防护等级  | IP54  | ||
工作电压  | 220VAC  | ||
电 源  | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax  | ||
可扩展参数  | 量程  | 精度  | 
ORP  | ±2000.0mv  | 0.2mv  | 
余氯  | 0.00-20.00mg/L  | 2%or±10ppb HOCI  | 
COD  | 自来水: SAC:0.1to50 1/m COD:0.15to75mg/l equiv KHP TOC:0.06to30mg/l equiv KHP  | 0.01mg/L COD  | 
污水处理厂出水口,自然水域: SAC:0.5to250 1/m COD:0.75to370 mg/l equiv KHP TOC:0.3to150 mg/l equiv KHP  | ||
工业过程控制: SAC:1.5to750 1/m COD:2.5to1000 mg/l equiv KHP TOC:1.5to310 mg/l equiv KHP  | ||
氨氮  | 0-100.0mg/L  | ±5%F.S.或±3mg/L 以大者为准  | 
悬浮物  | 3-9999mg/L或0-50g/L  | 0.1mg/L  | 
叶绿素  | 0-1000ug/L 或 0-100RFU  | 0.1NTU  | 
蓝绿藻  | 0-270.000 cells/mL  | 1 cells/mL  | 
水中油  | 0-50ppm/0-5000ppb  | 2%  | 
水质标准地表水五参数水质监测仪